2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息
【2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息】中国人民银行2017年贵金属纪念币项目发行计划包括10个项目,贵金63个品种。属纪时间
这10个项目是念币:2017版熊猫金银纪念币、2017年贺岁银质纪念币、发行2017吉祥文化金银纪念币、计划纪念内蒙古自治区成立70周年金银纪念币、表数币世界遗产—曲阜孔庙、量览孔林、行详细信息孔府金银纪念币、贵金中国熊猫金币发行35周年金银纪念币、属纪时间中国人民解放军建军90周年金银纪念币、念币中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币、发行2017北京国际钱币博览会银质纪念币、计划纪念2018中国戊戌(狗)年金银纪念币。表数币
年内项目如有调整,量览以中国人民银行公告为准。
2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息
序号 | 项目名称 | 材质 | 形状 | 重量 | 发行量(枚) | 发行时间 | 备注 |
一 | 2017版熊猫金银纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 30克 | 700,000 | 2016年10月 | 熊猫普制金银纪念币 |
普制金币 | 圆形 | 15克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 8克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 3克 | 800,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 1克 | 1,000,000 | ||||
普制银币 | 圆形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 500 | 2016年12月 | 熊猫精制金银纪念币 | ||
精制金币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 100克 | 10,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 50克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2017年贺岁银质纪念币 | 普制银币 | 圆形 | 8克 | 2,700,000 | 2016年12月 | |
三 | 2017吉祥文化金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年3月 | 健康长寿主题 |
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年4月 | 生儿育女主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 心形 | 5克 | 30,000 | 2017年5月 | 美满婚姻主题 | ||
精制银币 | 心形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年6月 | 吉祥幸福主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
四 | 内蒙古自治区成立70周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2017年4月 | |
精制银币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | ||||
五 | 世界遗产—曲阜孔庙、孔林、孔府金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 800 | 2017年5月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 50,000 | ||||
六 | 中国熊猫金币发行35周年金银纪念币 | 精制双金属币 | 圆形 | 30克金 12克银 | 6,000 | 2017年6月 | |
精制金币 | 圆形 | 5克 | 50,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 200,000 | ||||
七 | 中国人民解放军建军90周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 50克 | 2,000 | 2017年7月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 9,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 5×50,000 | ||||
八 | 中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 30,000 | 2017年9月 | |
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 15克 | 2×60,000 | ||||
九 | 2017北京国际钱币博览会银质纪念币 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 30,000 | 2017年10月 | |
十 | 2018中国戊戌(狗)年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 2017年11月 | |
精制金币 | 圆形 | 2公斤 | 50 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | ||||
精制金币 | 圆形 | 500克 | 1,000 | ||||
精制金币 | 长方形 | 150克 | 1,500 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 150克 | 2,000 | ||||
精制金币 | 扇形 | 10克 | 20,000 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 15克 | 8,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 10,000 | ||||
精制银币 | 长方形 | 150克 | 20,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 扇形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 梅花形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 |
相关文章
- 将苹果称为「行业风向标」真是一点都没有错,一举一动都会引起同行的跟风和模仿。不得不承认的是,苹果的正面指纹、金属机身和取消耳机孔等设计,在过去确实引起了行业设计的风潮,苹果对同行的影响力有目共睹。苹果2024-12-23
- 历经了连续几天的下挫后,国内比特币交易平台火币网行情数据显示,今日比特币价格大幅反弹,盘中一度涨逾9%至25888元,现涨6.05%,报25100元。央行、网信办、工信部等7部门此2024-12-23
- 中国铁路总公司昨天通报,8月21日起,铁路部门将扩大“复兴号”动车组列车开行范围,京津冀地区安排开行22.5对“复兴号”动车组列车,通达北京南、武清、天2024-12-23
- 原标题:从中国企业五百强看经济虚实新动向中国企业联合会、中国企业家协会10日在南昌发布的《2017中国500强企业发展报告》(以下简称“报告”)榜单显示,证券业等金融行业利润普2024-12-23
佳电股份信息披露违法违规 赵明、梁喜华被分别处以30万元、20万元罚款
证监会近日依法对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(简称佳电股份)信息披露违法违规案件作出行政处罚。在这宗信息披露违法违规案中,佳电股份(000922)通过少结转主营业务成本、少计销售费用等方式,在2024-12-23- 北京时间周四(9月7日)下午,在岸人民币兑美元升破6.50关口,最高触及6.4909,为2016年5月以来高位!在岸人民币今天已经连续升破6.52、6.51、6.50.据彭博援引两位交易员称,进入欧洲2024-12-23
最新评论